<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Levante UD</title>
	<atom:link href="http://www.levanteud.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.levanteud.net</link>
	<description>Levante UD, equipo de fútbol Liga BBVA.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>No hay germanor</title>
		<link>http://www.levanteud.net/no-hay-germanor/</link>
		<comments>http://www.levanteud.net/no-hay-germanor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levanteud.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Asimilando aún estoy la clasificación del Levante UD para la Europa League, un hecho que tomará cuerpo cuando se produzca el debut en dicha competición como ha afirmado Quico Catalán en una entrevista, pero de repente se me viene a &#8230; <a href="http://www.levanteud.net/no-hay-germanor/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asimilando aún estoy la clasificación del Levante UD para la Europa League, un hecho que tomará cuerpo cuando se produzca el debut en dicha competición como ha afirmado Quico Catalán en una entrevista, pero de repente se me viene a la cabeza otro tema. El descenso del Villareal a segunda división. Que pena!. El domingo en Orriols muchos aficionados festejaron por partida doble el éxito de su equipo y la hecatombe orelluda, esta hecatombe también fue festejada por muchos aficionados chotos. Esto me hace pensar que es cierta aquella frase de Villarroel cuando el Levante descendió a segunda tras perder 4-1 en Villarreal. &#8220;No hay germanor entre los equipos de la Comunidad Valenciana&#8221;. Pues sí es cierto y quizas sea lo mejor pasar de mamoneos y favores para así no intoxicar una competición que cuando llegan las últimas jornadas huele a podrida. En Villareal claman al cielo en contra del Valencia CF, ya que interpretan que ellos los han descendido a segunda tras ganarles 1-0 en Mestalla pasado el tiempo reglamentario. Igual que nosotros clamamos al mismo cielo aquel día que el Villareal nos envió a segunda. Ahora sólo queda que el Valencia CF sufra en sus carnes esta falta de germanor, ya se sabe el dicho &#8220;cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar&#8221;.<br />
El Valencia CF, su afición, empezó a tomar manía al Villareal a partir del momento que le empezó a hacer sombra. se escuchaban afirmaciones como que el Villareal era por resultados el mejor equipo de la Comunitat, lógicamente esto se le indigestó a los chotos y el inicial cariño hacia un equipo cercano se iba convirtiendo en evidia y recelos&#8230;.<br />
Pues nada así la afición chota descansará y quizá empiece a sentir estas mismas sensaciones hacia el Levante, un equipo más cercano aún y que empieza a hacer sombra al Valencia CF. Una sombra que se fundamenta en una gestión económica modélica en los últimos 3 años, una afición en crecimiento y un apoyo de muchos aficionados al futbol en general de toda España y quizas porque no, es bonito soñar empezar a demostrarlo en el campo.<br />
Es cuestión de tiempo, esperar a que nuestro Levante se vaya asentando en la categoría y que el Valencia CF siga con su gestión económica apoyada en su gran bastión Bankia CF, en la venta de sus jugadores más importantes y en aprovechar los fines de semana para que los aficionados chotos puedan ir ayudando en la construcción del nuevo Mestalla.<br />
Un saludo y Macho Llevant!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levanteud.net/no-hay-germanor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin palabras</title>
		<link>http://www.levanteud.net/sin-palabras/</link>
		<comments>http://www.levanteud.net/sin-palabras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levanteud.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[3 horas después de clasificarse nuestro Levante UD para la europa league, sinceramente no se que poner. Simplemente &#8220;Gracias&#8221;&#8230;..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 horas después de clasificarse nuestro Levante UD para la europa league, sinceramente no se que poner. Simplemente &#8220;Gracias&#8221;&#8230;..<br />
<a href="http://www.levanteud.net/wp-content/uploads/2012/05/IMG_20120513_2151442.jpg"><img src="http://www.levanteud.net/wp-content/uploads/2012/05/IMG_20120513_2151442-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-95" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levanteud.net/sin-palabras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciao Pep</title>
		<link>http://www.levanteud.net/ciao-pep/</link>
		<comments>http://www.levanteud.net/ciao-pep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levanteud.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[La noticia deportiva del día es la marcha de Guardiola al finalizar el presente curso. Decisión que se veía venir ya desde hace un tiempo. El año pasado ya tenía dudas y este año se ha decidido. ¿Que puede llevar &#8230; <a href="http://www.levanteud.net/ciao-pep/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noticia deportiva del día es la marcha de Guardiola al finalizar el presente curso. Decisión que se veía venir ya desde hace un tiempo. El año pasado ya tenía dudas y este año se ha decidido. ¿Que puede llevar al mejor entrenador del mundo, ha abandonar su cargo sin ser cesado y teniendo carta blanca tanto a nivel de salario como de fichajes? En mi opinión y viendo la personalidad de Pep, la razón principal es la presión, el desgaste y sobre todo la búsqueda de nuevas emociones.<br />
Y en estas ideas se me ocurre una proposición con el permiso de JIM que actualmente posee contrato para la próxima temporada. Ésta sería, en un futuro próximo, ofrecer a Pep entrenar al Levante. Ha sido capaz de hacer campeón al mejor equipo del mundo, pero ¿sería capaz de hacer campeón al equipo con menor presupesto de la liga BBVA?. La verdad es que sería una nueva aventura en la vida de Pep, un nuevo reto. Vivir el fútbol desde otra perspectiva, dejar de entrenar a Messi, Iniesta, Xavi, Busquets&#8230;. y entrenar a Ballesteros, Munúa, Farinós, Koné, Iborra&#8230; Sería vivir el fútbol de verdad, comer en el Raconet del estadi&#8230;  Pues esa es mi idea, mi proposición&#8230; Creo a Pep le encantaría.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levanteud.net/ciao-pep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los llorones de la liga</title>
		<link>http://www.levanteud.net/los-llorones-de-la-liga/</link>
		<comments>http://www.levanteud.net/los-llorones-de-la-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 09:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levanteud.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[El señor Mourinho y el señor Guardiola se han ganado a pulso ser los llorones de la liga. Los dos equipos más grandes, mas laureados de España tienen a los dos entrenadores que más hablan de los árbitros. Ya se &#8230; <a href="http://www.levanteud.net/los-llorones-de-la-liga/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El señor Mourinho y el señor Guardiola se han ganado a pulso ser los llorones de la liga. Los dos equipos más grandes, mas laureados de España tienen a los dos entrenadores que más hablan de los árbitros. Ya se sabe el dicho, &#8220;el que no llora, no mama&#8221;. Pues este dicho lo aplican ambos a su manera. Uno de forma maleducada y otro con la educación y el buen rollito del &#8220;amigo que se beneficia a tu mujer&#8221;. Ayer el señor Guardiola se paso 70 minutos llorando al juez de linea y cuarto arbitro. Y al fin surgió su efecto, penalti que solo vio el lineer y nadie del Barça habia reclamado. Es lo que hay &#8220;llorar y mamar&#8221;. Los más grandes de España son los que más lloran a los arbitros. Ya se sabe que el dinero no da la felicidad. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levanteud.net/los-llorones-de-la-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El derby</title>
		<link>http://www.levanteud.net/el-derby/</link>
		<comments>http://www.levanteud.net/el-derby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levanteud.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Minuto 90, el árbitro pita el fin de partido. El resultado 1-1. Los aficionados del Valencia Club de Futbol como el ritual de las últimas semanas sacan pañuelos blancos. Los cerca de 700 valientes granotas sacan bufandas al viento orgullosos &#8230; <a href="http://www.levanteud.net/el-derby/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minuto 90, el árbitro pita el fin de partido. El resultado 1-1.<br />
Los aficionados del Valencia Club de Futbol como el ritual de las últimas semanas sacan pañuelos blancos. Los cerca de 700 valientes granotas sacan bufandas al viento orgullosos del trabajo. Dos formas totalmente opuestas de valorar un punto. Unai Emery parece tener las horas contadas en Mestalla, todos sabemos que cuando la marabunta de Mestalla ruge, los mandamases suelen ceder a su decisión, queda poco tiempo para ver a Llorente sacar desde el palco, el dedo pulgar hacia abajo y dictar sentencia a Emery. El problema es que no entiendo que desean los seguidores blancos. Echando la vista atrás llevan 2 años seguidos siendo campeones de la liga de los mortales, el mismo tiempo que llevan haciendo caja con cualquier jugador vendible (Mata, Villa, Albiol&#8230;.), semifinales de copa, cuartos aún por definir de Uefa&#8230;.. que más se puede pedir&#8230;.. quizas animar al equipo a muerte, pues no cambiar de entrenador.<br />
En Orriols, todo lo contrario, te acercas al Ciutat y desborda alegría, entrega, aplausos&#8230; el equipo vive su momento más dulce en 100 años de história. Tres cursos seguidos en primera y la Uefa a tiro, sería el premio a este grupo de guerreros del fútbol. </p>
<p>Es mi opinión pero creo que los chotos nos están cogiendo envidia. Y creo que no me equivoco. Llevamos 3 años de alegría en alegría. Ascenso, permanencia y ojalá fuera Uefa.. y claro ves a tus vecinos disfrutando de esa manera y al final coges envidia, es normal.</p>
<p>Quedan 8 partidos, 24 puntos y la Uefa se vislumbra al final del camino. ¿Será posible? Noooooooo, &#8220;el Levante caerá&#8230;.&#8221;, es lo que se lleva escuchando en los foros desde que nos pusimos líderes. Ahora es el momento de hacer piña, de juntarnos los 13000 aficionados que solemos ir al Ciutat y darle el último empujón, el último aliento a este equipo para conseguir ese premio. Frente al Atlético nos jugamos mucho y debemos estar a la altura apoyando a muerte. Nos vemos el domingo a las 12h.  MACHO LLEVANT!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levanteud.net/el-derby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una oportunidad histórica</title>
		<link>http://www.levanteud.net/una-oportunidad-historica/</link>
		<comments>http://www.levanteud.net/una-oportunidad-historica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levanteud.net/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Pasada la resaca fallera y con 41 puntos en el zurrón levantinista, es hora de ampliar horizontes. Acostumbrados a mirar siempre hacia atrás, hay que buscar nuevas emociones. Imaginénse escuchar el himno de la Champions en el Ciutat de Valencia, &#8230; <a href="http://www.levanteud.net/una-oportunidad-historica/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pasada la resaca fallera y con 41 puntos en el zurrón levantinista, es hora de ampliar horizontes. Acostumbrados a mirar siempre hacia atrás, hay que buscar nuevas emociones. Imaginénse escuchar el himno de la Champions en el Ciutat de Valencia, o clasificarse para la Europa League. Cualquiera de las dos opciones sería una nueva experiencia jamás vivida, un premio para nuestros jugadores y un sueño para los aficionados. Pero no vendamos la piel del oso&#8230; quedan 11 partidos, el tramo de la liga donde se ganan los títulos y derechos. Como aficionados que somos debemos de expresar nuestros deseos, nuestros sueños. Y ese sueño se llama jugar en Europa. De esta forma nuestros jugadores deben de dar el máximo en este tramo para evitar la relajación que otorga el cumplir un objetivo. Tanto jugadores como afición se merecen ese premio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levanteud.net/una-oportunidad-historica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres goles como tres soles</title>
		<link>http://www.levanteud.net/tres-goles-como-tres-soles/</link>
		<comments>http://www.levanteud.net/tres-goles-como-tres-soles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levanteud.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Recién finalizada la jornada 25 de la liga BBVA y a 13 partidos del final de la misma, ya hay suficiente camino recorrido para afirmar que este equipo no está cuarto por casualidad, como muchos agoreros predecían al inico de &#8230; <a href="http://www.levanteud.net/tres-goles-como-tres-soles/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recién finalizada la jornada 25 de la liga BBVA y a 13 partidos del final de la misma,  ya hay suficiente camino recorrido para afirmar que este equipo no está cuarto por casualidad, como muchos agoreros predecían al inico de temporada. Ayer lunes (gracias señor Roures) por estos horarios, se volvió a demostrar que en el fútbol hay muchas formas de ganar y perder.  Este Levante juega a lo que sabe, defender juntos y atacar con el cuchillo entre los dientes y debe seguir así. Ayer el Real Betis Balompié murió en el Ciutat de Valéncia tras sufrir tres dentelladas mortales de un enemigo que te golpea tras emborracharte, te dá el balón y te ofrece cantos de sirenas que se transforman en  rabia y desasosiego al finalizar el encuentro. 70% de posesión, 16 disparos igual a 0 puntos. 30% de posesión, 4 disparos igual a 3 puntos.<br />
Tres goles de manual. Manual 1 (balón parado), falta al palo y abajo, imparable para el portero. Manual 2 (jugada en combinación), pared en banda y centro al punto de penalty que cabecea Xavi de arriba a abajo como se debe rematar de cabeza. Manual 3 (contraataque) en 3 pases balón &#8220;a la gabia&#8221;, Guezzal contemporiza para pasar a Kone que remata al palo de donde viene el centro. 3 goles de manual, que se deberían enseñar en cualquier escuela de futbol. Ver la cara del rival no tiene precio y para el resto Mastercard&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levanteud.net/tres-goles-como-tres-soles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levante: El mejor antifutbol</title>
		<link>http://www.levanteud.net/levante-el-mejor-antifutbol/</link>
		<comments>http://www.levanteud.net/levante-el-mejor-antifutbol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 12:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levanteud.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Tras la victoria 1-2 de anoche frente al Español. Los foros vuelven a echar chispas. Las voces centralistas se alzan con improperios hacia el Levante UD y sus jugadores del estilo: &#8220;Son el antifutbol, sólo saben dar patadas y perder &#8230; <a href="http://www.levanteud.net/levante-el-mejor-antifutbol/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la victoria 1-2 de anoche frente al Español. Los foros vuelven a echar chispas.  Las voces centralistas se alzan con improperios hacia el Levante UD y sus jugadores del estilo: &#8220;Son el antifutbol, sólo saben dar patadas y perder tiempo&#8221;, &#8220;Es un equipo de abuelos que no juega al futbol&#8221;, &#8220;Que si Ballesteros es un leñero&#8230;&#8221;. Todos estos calificativos me hacen pensar que hay muchos aficionados y equipos a los que les incomoda la posición del Levante. Sí señoras y señores, 4º con 35 puntos, por encima de equipos como Málaga, Villareal, Athletic&#8230;., con el presupuesto más pobre de primera y con un vestuario compacto, sin fisuras y de una calidad humana tremenda. No son estrellas son jornaleros del fútbol, pero con una casta y entrega que muchos equipos quisieran para sí mismos.<br />
Con todo esto afirmo que quizá no seamos el fútbol más vistoso de primera, pero sólo hace falta ver partidos de equipos como Osasuna, Getafe, Racing, Zaragoza, Mallorca&#8230;.. para pensar que no hay tanta diferencia. Y para afirmar que seremos el antifutbol para muchos puristas balompédicos, pero somos &#8220;el mejor antifutbol&#8221;.</p>
<p>Macho Llevant!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levanteud.net/levante-el-mejor-antifutbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HACE FALTA UNA VICTORIA</title>
		<link>http://www.levanteud.net/hace-falta-una-victoria/</link>
		<comments>http://www.levanteud.net/hace-falta-una-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levanteud.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Tras el triunfal año 2011, bautizado ya como año granota. Iniciamos el 2012 con mucha ilusión, tras 2 meses y una racha negativa de juego y resultados empiezan a aparecer nubarrones en el cielo granota. El equipo no transmite, la &#8230; <a href="http://www.levanteud.net/hace-falta-una-victoria/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el triunfal año 2011, bautizado ya como año granota. Iniciamos el 2012 con mucha ilusión, tras 2 meses y una racha negativa de juego y resultados empiezan a aparecer nubarrones en el cielo granota. El equipo no transmite, la afición tampoco y en <a href="http://www.granotas.com" target="_blank">los foros granotas</a> ya aparecen comentarios de &#8220;ya lo decía yo&#8230;&#8221;, &#8220;el míster no se entera&#8230;&#8221;, &#8220;esto se hunde&#8230;&#8221;.<br />
Desde estas líneas quiero expresar mi opinión. Nos hemos visto afectados por las lesiones y el cansancio de una plantilla veterana y que quizá no ha hecho rotaciones. Sí rotaciones, pero que rotaciones podemos hacer, en mi opinión las bajas en la banda han demostrado que no teníamos sustitutos para ellos, por tanto era normal no hacer rotaciones (Juanlu y Valdo eran titulares e insustituibles), ya que El Zhar todavía no ha demostrado poder ser una alternativa, aunque progresa adecuadamente. En la delantera Koné y poco más, sin Koné el equipo pierde gol y lucha y los centrales rivales viven de maravilla. En defensa, Cabral ha demostrado que puede suplir perfectamente a Nano y quizas debería de tomar más protagonismo. Venta empezó fuerte pero va perdiendo fuelle. Y los centrales (Ballesteros, Del Horno..) sufren mucho más debido a que las ayudas en defensa de la media no están al nivel de agresividad y presencia que al inicio de temporada. La media es quizas la zona que más efectivos tiene y que también más quebraderos está dando a JIM. Se empezo con Iborra y Xavi de titulares y el equipo funcionaba. La entrada de Farinós dá mayor calidad técnica pero menor presencia y contundencia en la media. Pallardó está apenas inédito y falto de ritmo.<br />
A parte de esto el equipo lleva dos semanas con una mejoría del juego y ocasiones pero le falta más agresividad en el centro del campo. El bajón en mi opinión viene de los problemas en dicha zona. Hace falta más trabajo defensivo y agresividad de los 4 jugadores de centro, de ese modo el equipo no sufriría tanto en defensa y tendría más presencia en ataque.<br />
Una vez analizados estos puntos, también resaltar que la afición no está respondiendo en este momento, que es cuando el equipo más lo necesita. Desde los recibimientos masivos cuando éramos líderes se ha pasado a un pesimismo general, a partidos como nuestro vecinos &#8220;comepipas&#8221; y a criticar al equipo. Por tanto deberíamos revertir esta situación volviendo a dar el calor a nuestros jugadores, a animar cuando al equipo no le salen las cosas, y a buscar esa victoria que sería balsámica para todos.<br />
Sin enrrollarme más esperemos que esta semana en El Bernabeu se pueda sacar algo positivo (aunque parece difícil) y sino el día del Rayo hay que estar a muerte con el equipo.<br />
Un saludo Macho Llevant!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levanteud.net/hace-falta-una-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ordenado Racing suma ante un impreciso Levante</title>
		<link>http://www.levanteud.net/un-ordenado-racing-suma-ante-un-impreciso-levante/</link>
		<comments>http://www.levanteud.net/un-ordenado-racing-suma-ante-un-impreciso-levante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levanteud.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[El Levante y el Racing empataron a un gol en un duelo que los locales pudieron resolver en el primer tiempo pero que dejaron escapar ante un rival ordenado y que no mereció perder. LEVANTE 1 RACING 1 Levante: Munua, &#8230; <a href="http://www.levanteud.net/un-ordenado-racing-suma-ante-un-impreciso-levante/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Levante y el Racing empataron a un gol en un duelo que los locales pudieron resolver en el primer tiempo pero que dejaron escapar ante un rival ordenado y que no mereció perder.</p>
<p>LEVANTE  1<br />
RACING   1</p>
<p>Levante: Munua, Venta, Ballesteros, Del Horno, Juanfran, Farinos, Torres (Pallardó, m.71), Botelho (Valdo, m.65), Rubén (Ghezzal, m.76), Kone y El Zhar.</p>
<p>Racing: Mario Fernández, Álvaro, Torrejón, Bernardo, Christian; Diop, Adrián, Arana, Munitis (Acosta, m.55), Jairo (Luque, m.92) y Stuani.</p>
<p>Goles: 1-0, m.23: Koné. 1-1, m.60: Arana.</p>
<p>Árbitro: Delgado Ferreiro (Comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a los locales Xavi Torres y Juanfran y al visitante Álvaro</p>
<p>Incidencias: partido correspondiente e la jornada 22 del campeonato de Liga de Primera División disputado en el estadio Ciutat de València ante 7.658 espectadores.</p>
<p>EFE | 04/02/2012</p>
<p>El Levante y el Racing empataron a un gol en un duelo que los locales pudieron resolver en el primer tiempo pero que finalmente dejaron escapar ante un rival ordenado y que no mereció perder.</p>
<p>Empezó mejor el Racing, pero el gol de Koné a los 23 minutos descentró a los cántabros e hizo</p>
<p>protagonizar al Levante sus mejores momentos de los últimos partidos hasta el final de la primera parte, aunque en el segundo tiempo el cuadro visitante se rehizo ante un conjunto levantinista impreciso.</p>
<p>De salida, el Racing dejó el balón al Levante para tratar de sorprender a los locales con algún contragolpe. De hecho, las ocasiones de gol más claras en los primeros veinte minutos fueron para los visitantes.</p>
<p>Así, un balón centrado por Arana fue rematado por Munitis en el primer palo y cerca estuvo de abrir el marcador al cuarto de hora, mientras que poco después Christian a punto estuvo de hacerlo de cabeza tras un centro de Jairo.</p>
<p>Pero tras perdonar el Racing, el Levante no dejaría pasar su primera ocasión al culminar Koné una bonita jugada en la que El Zhar asistió a Xavi Torres, quien centró al área para que el marfileño rompiera la igualada en el marcador.</p>
<p>El gol dio un giro total al encuentro. El Levante se hizo dueño de la situación y el Racing se vino abajo, lo que fue aprovechado por el equipo de Juan Ignacio Martínez para poner cerco a la meta visitante, en la que Mario se erigió como claro protagonista</p>
<p>Primero fue un disparo desde fuera de Koné que detuvo el meta del equipo santanderino a la media hora de juego, mientras que dos minutos después el portero del Racing sacó primero un mano a mano con el marfileño y después despejó un cabezazo de Botelho.</p>
<p>En la recta final del primer tiempo, al Racing no le salía nada de lo que intentaba ante un Levante que seguía merodeando su portería. Tras el descanso, el Levante salió en busca de consolidar el triunfo con un segundo gol, pero fue el Racing el que logró marcar para establecer el empate. Aunque Koné pudo aumentar la ventaja, fue Arana el que aprovechó un pase de Adrián para empatar al cuarto de hora de la reanudación.</p>
<p>El tanto racinguista convirtió el partido en un correcalles, con los dos equipos en busca del segundo gol que le diera los tres puntos en juego. El orden que había tenido el Levante en buena parte del primer tiempo desapareció ante un Racing que mejoró sus prestaciones.</p>
<p>Sin embargo, las imprecisiones presidieron el juego de unos y otros en los metros finales, aunque especialmente significativa fue la ocasión marrada por Valdo, en un balón que quedó muerto en el área y, con todo a favor, el levantinista envió alto en una acción en la que pudo haber penalti previo por mano de Álvaro.</p>
<p>Lo cierto es que el Racing recuperó el orden que había mostrado en el inicio del partido y que perdió con el gol local, y lo mantuvo hasta el final ante un Levante que se volvió a mostrar espeso y no pudo romper la racha de mes y medio sin ganar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levanteud.net/un-ordenado-racing-suma-ante-un-impreciso-levante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

